UMIDIGI A9 3GB 64GB Global Version Android 11 5150mAh
@ Mr Gadgets Ask owner
UMIDIGI A9 3GB 64GB Global Version 6.53'' Android 11 5150mAh 13MP Back Camera Network 4G Triple Back Cameras Smartphone
231.98$ – 243.53$
Main Features
UMIDIGI A9 3GB+64GB | |||||||||||
OS: Android 11 | CPU: Mediatek Helio G25 Octa Core up to 2.0GHz | ||||||||||
RAM: 3GB | Display: 6.53 inch | ||||||||||
ROM: 64GB | Front Camera: 8MP | ||||||||||
SIM Card | Rear Camera: 13MP+8MP+2MP | ||||||||||
Battery: 5150mAh | Features: Face ID | ||||||||||
Package Accessories: | 1 x Phone | 1 x User Manual | 1 x Eject Pin | 1 x USB Cable | 1 x TPU Case | 1 x EU Plug Power Adapter | Network: | 4G FDD-LTE B28A/B28B/B17/B13/B12/B20/B18/B5/B19/B8/B66/B4/B3/B2/B1/B7 | 4G TDD-LTE B39/B34/B40/B38/B41 | 3G WCDMA 850(B5&B6&B19)/B8/B4/B2/B1 | 2G GSM B5/B8/B3/B2 |
Pictures
Network Operator (Parts of Countries) | |
France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
USA | T-Mobile 3G, AT&T 3G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, U.S. Cellular 4G, Verizon 4G, Rock Wireless 4G, United Wireless 4G, Rise Broadband 4G, West Central Wireless 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, BIT Broadband (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, ETC 4G, Evolve Broadband 4G, Infrastructure Networks 4G, iWireless 4G, Limitless Mobile 4G, Mosaic Telecom 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Speed Connect 4G, Space Data Corporation 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Model | A9 |
Central Processing Unit(CPU) | Mediatek Helio G25 Octa Core up to 2.0GHz |
RAM | 3GB |
GPU | PowerVR8320, up to 650MHz |
Shell Material | Polycarbonate |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 11 |
RAM Type | LPDDR4X dual channel |
ROM Type | eMMC 5.1 |
ROM | 64GB |
External Memory | TF card up to128GB (not included) |
Sensor | Ambient Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, Compass |
Support Language | Arabic, Bulgarian, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Lithuanian, Slovenian |
Additional Features | OTG, Face ID, FM Radio |
Network | |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
3G | WCDMA 850(B5&B6&B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
WIFI | 2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, V5.0, HID |
Display | |
Screen Size | 6.53 inch |
Screen Type | IPS, Capacitive |
Resolution | 1600 x 720 pixels |
Pixel Density | 249PPI |
Aspect Ratio | 20:9 |
Multi-Touch | Multi-point |
Camera | |
Camera Quantity | 4 |
Front Camera | 8MP |
Beauty Function | Yes |
Back Camera | 13MP+8MP+2MP |
Rear Flashlight | Yes |
Video recording | Yes |
Video Resolution | 1080p, 720p video, 30fps |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, WAV, AMR, APE, AAC+, eAAC+, PCM, AWB |
Video | H.264, MPEG-4 |
Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Connectivity | |||
Ports | 1 x 3.5mm earphone port | 1 x Type C | 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
Battery | |
Battery Types | Undetachable |
Capacity | 5150mAh |
Quick Charge | Yes |
Charging Power | 10W |
Dimensions & Weight | |
Size | 164*77.14*9.45mm |
Weight | 204g |
Package Include | ||||||
Package Contents | 1 x Phone | 1 x User Manual | 1 x Eject Pin | 1 x USB Cable | 1 x TPU Case | 1 x EU Plug Power Adapter |
Specification: UMIDIGI A9 3GB 64GB Global Version Android 11 5150mAh
|
User Reviews
Be the first to review “UMIDIGI A9 3GB 64GB Global Version Android 11 5150mAh”
Vendor Information
- Address:
- 4.76 rating from 22760 reviews

214.98$ – 245.19$
Xiaomi Redmi 10A Global Version Smartphone, 4 GB/Go, HD + Waterdrop inch,
Sold by★★★★★(2)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0

50.13$ – 77.77$
Dropshipping Men Women Work Shoes Steel Toe Cap Safety Boots European
Sold by★★★★★(2)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Featured!

1,673.76$ – 1,891.92$
vivo X Fold 8.03 Main Screen 6.53 Inch Secondary Screen Snapdragon 8 Gen
Sold by★★★★★(3)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
UMIDIGI A9 3GB 64GB Global Version Android 11 5150mAh
231.98$ – 243.53$
There are no reviews yet.