UMIDIGI — A11 Pro Max Smartphone Android 11,
UMIDIGI — A11 Pro Max Smartphone Android 11, Version Internationale, en Stock, Téléphone à Triple Objectifs 5150 mAh, Helio G80, 128 GB, 48 MP, Écran 6,8 Pouces
309.20$ – 410.48$
UMIDIGI A11 Pro Max (Version globale) | ||||||||||||
CPU:MediaTek Helio G80, jusqu’à 8 go 128 go | Écran:6.8 “FHD + 2460*1080 FullView Display 20.5:9 rapport d’aspect | |||||||||||
Batterie: 5150mAh | Caméra: Triple caméra arrière Sony AI 48mp, caméra avant Sony 24mp | |||||||||||
Soutien:Prise Audio 3.5mm, Bluetooth 5.0, double SIM 4G, Radio FM, jusqu’à 256G | Sécurité: Capteur d’empreintes digitales latérales, déverrouillage du visage AI | |||||||||||
Réseau: | 4G: | FDD-LTE: B1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28A /28B /66 | TDD-LTE: B34 /38 /39 /40 /41 | 3G: | WCDMA: B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 | TD-SCDMA: B34 /39 | CDMA: BC0/BC1 | 2G: | GSM: B2 /B3 /B5 /B8 |
A11 Pro Max
Marche Photographie
Sony 48MP AI Triple caméra 6.8 pouces FHD +, écran ultra-large 20.5:9 | Helio G80, jusqu’à 8 go + 128 go | Thermomètre infrarouge 2.0
6.8 pouces FHD + grand écran FullView
Grand écran haute définition 1080P, vous offre une expérience visuelle immersive semblable au cinéma.
2460*1080PHaute Définition |20.5:9Cinéma De RapportDesign emblématique à bords plats
Verre mat AG + cadre métallique, pas facile à tacher les empreintes digitales ou à casser. Tout en améliorant les performances anti-chutes et anti-rayures, il peut conserver le toucher délicat original du verre.Puissant Jeu Processeur
Helio G80 excellent jeu de puces CPU avec 200K AnTutu référence *, offre des performances avancées. Fréquence de fonctionnement jusqu’à 2GHz octa-core, zéro retard en douceur pour les applications, les travaux et les jeux.
LPDDR4XJusqu’à 8 go de RAM |EMMC5.1Jusqu’à 128 go de stockage
* Les Scores sont basés sur les tests de référence AnTuTu V8 et sont obtenues du laboratoire UMIDIGI.Être Propre Directeur
Joignez-vous à l’objectif haute définition, soyez le réalisateur de votre propre vie. Capturer chaque aspect pour une vie merveilleuse. Voir le monde plus clairement avec des yeux plus larges.
48MPCaméra principale, F/1.79 |16MPCaméra Ultra grand Angle, FOV à 120 ° |2MPMacro Caméra
Double Flash LED | Capteur de thermomètre infrarouge48MP Caméra Principale
Avec des pixels élevés, vous pouvez tout prendre sans manquer aucun détail.Faites ressortir Votre Beauté
Caméra Sony intégrée de 24mp, concentrez-vous sur la beauté unique pour vous.Un Coup Votre Monde
Toute l’histoire sera capturée en une seule vue par une caméra ultra grand angle de 120 °.Découvrez Micro Merveilles Du Monde
Caméra Macro 2MP, trouvez la beauté dans le micro-monde avec des détails clairs.Mode nuit
Dans l’obscurité, même les images avec des détails complexes brillent de manière vive et réaliste.Thermomètre infrarouge numérique sans Contact 2.0
Thermomètre précis sans contact, vous pouvez obtenir la température corporelle rapidement et surveiller la santé physique à tout moment et en tout lieu.
* Ce produit n’est pas destiné à être utilisé comme dispositif médical. Les données de mesure et les résultats sont à titre de référence uniquement et ne sont pas utilisés comme base pour le diagnostic ou le traitement.5150mAh Méga Batterie
Batterie haute capacité, débarrassez-vous de l’anxiété de la batterie, profitez de jeux, de films ou d’autres divertissements sans fin sur UMIDIGI A11 Pro Max. Pas besoin de chargeur toute la journée.
5150Batterie Massive mAh (typ) |10W Port de charge type-c |169Heures de Lecture de Musique
20Heures de Lecture Vidéo |39Heures Appelle |15Heures De JeuObtenez Débloquer
Côté Déverrouillage D’empreinte DigitaleProfitez d’un accès pratique pour votre vie. |IA Face UnlockIdentification faciale, rapidité et sécurité.Performances Clés
Indépendant Touche de RaccourciAccès rapide aux applications |Double SIM + fente Micro SDGrande CapacitéStock Android 11Plus rapide Plus Lisse |Bandes globales et double VoLTE 4GSupporte plus de 30 bandes globales
UMIDIGI A11 Pro Max | ||||||||
Informations de base | ||||||||
Marque | UMIDIGI | |||||||
Modèle | A11 Pro Max | |||||||
Couleur | Bleu brumeux/gris givré | |||||||
Matériau du corps | Verre mat AG avec cadre métallique | |||||||
Dimensions | 167.8*75.6*8.58mm | |||||||
Poids Net | 225g | |||||||
Système d’exploitation | Android 11 | |||||||
CPU | MediaTek, Helio G80, 2xCortex-A75 & 6xCortex-A55, jusqu’à 2.0GHz | |||||||
GPU | Mali-G52 MC2, 950 MHz | |||||||
RAM et Stockage | 4 go/8 go + 128 go | |||||||
Type De mémoire | LPDDR4X Double Canal | |||||||
Type de stockage | EMMC 5.1 | |||||||
Batterie | 5150mAh | |||||||
Charge rapide | 10W | |||||||
Charge sans fil | Pas | |||||||
Débloquer | Capteur d’empreintes digitales latérales, déverrouillage du visage AI | |||||||
Affichage | ||||||||
DisplaySize | 6.8 “(mesuré en diagonale) | |||||||
Rapport d’aspect | 20.5:9 | |||||||
Type | FullView | |||||||
Tactile | Écran capacitif de Multi-contact | |||||||
Résolution | FHD +, 2460*1080 | |||||||
PPI | 396 | |||||||
Rapport écran/corps | 93.1% | |||||||
Caméra | ||||||||
Caméra arrière | 48MP Sony Caméra Principale | Capteur d’image 1/2 ”, Super Pixel 4-en-1 de 1,6rm, ouverture F/1.79, objectif à 6 éléments | Caméra Ultra grand Angle 16MP | FOV 120 °, F/2.2 | 2MP Macro Caméra | Distance Macro de 2.5cm, F/2.4 | ||
Caractéristiques: HD 48mp, Mode Ultra grand-Angle, photographie nocturne portative stable, Mode Macro, Mode Portrait, Mode Panorama, HDR, beauté AI, Correction de la distorsion des bords Ultra grand-Angle, double Flash LED, reconnaissance faciale, filtres en temps réel | ||||||||
Caractéristiques vidéo de la caméra arrière: 1080p, enregistrement vidéo 720p, 30fps | ||||||||
Caméra frontale | 24MP Sony Caméra Frontale | F/1.8 Ouverture | ||||||
Caractéristiques: AI Beautify, reconnaissance faciale, compte à rebours Selfie | ||||||||
Caractéristiques vidéo de la caméra frontale: enregistrement vidéo 1080p, 720p, 480p, 30fps | ||||||||
Connexion | ||||||||
Bande | 4G: | FDD-LTE: B1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28A /28B /66 | TDD-LTE: B34 /38 /39 /40 /41 | |||||
3G: | WCDMA: B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 | TD-SCDMA: B34 /39 | CDMA: BC0/BC1 | |||||
2G: | GSM: B2 /B3 /B5 /B8 | |||||||
Carte SIM/TF | Double SIM 4G, les deux cartes peuvent accéder à la connectivité 4G simultanément | |||||||
2 + 1 emplacement SIM, double emplacement SIM + emplacement dédié pour la mémoire étendue | ||||||||
Prise en charge de la double carte nano-sim et de la carte mémoire d’extension micro-sd dédiée | ||||||||
WIFI | 2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth HID | |||||||
Positionnement | GPS, Glonass, Galileo, Beidou | |||||||
NFC | Pas | |||||||
Capteur | Capteur de température infrarouge, capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, Gyroscope, boussole électronique | |||||||
Soutien Format | ||||||||
Format Audio | PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, amr-nb et WB, APE, WAV | |||||||
Format de Fichier vidéo | Prend en charge H.264 (profil de base/principal/haut), MPEG4 (profil Simple/ASP) et d’autres formats vidéo | |||||||
Radio FM | Oui | |||||||
Port d’écouteur | 3.5mm Prise Audio | |||||||
Carte D’extension | Prend en charge le stockage extensible jusqu’à 256 go (format VFAT) | |||||||
USB | Type-c | |||||||
OTG | OUI | |||||||
OK Google sur écran verrouillé | Pas | |||||||
Autres Caractéristiques | ||||||||
LED de Notification | Pas | |||||||
Touche de raccourci | Oui | |||||||
Certification | FCC/ CE/ MSDS/ UN38.3/ MIC/ PSE | |||||||
Langue | ||||||||
Langue | Anglais, Bahasa indonésie, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, | Espanol, philippines, français, Hrvatski, letviesu, lietuviu,Italiano, Magyar, | Néerlandais, Norsk, polonais, portugais, Romana, slovène, Suomi, | Svenska, Tieng viet, turc, grec, bulgare, russe, ukrainien, | Hébreu, arabe, thaïlandais, Khmer, coréen, chinois simplifié/traditionnel | |||
Dans la boîte | 1x Téléphone | 1x protecteur d’écran (pré-appliqué) | 1x Étui de Téléphone | 1x câble type-c | 1x Adaptateur secteur | 1x SIM Plateau D’éjecteur | 1x Guide de Démarrage Rapide |
Specification: UMIDIGI — A11 Pro Max Smartphone Android 11,
|
20 reviews for UMIDIGI — A11 Pro Max Smartphone Android 11,
Add a review
309.20$ – 410.48$
D*****c –
Super téléphone! Il fonctionne bien et est exactement comme la description. La caméra du téléphone est ok, pas le meilleur. Arrivé en environ un mois. Le suivi est retardé, alors assurez-vous de faire attention à votre colis. Il peut arriver mais l’application dit qu’il livre toujours.
S*****z –
Très bon produit je recommande le vendeur tout comme annoncé note 10
D*****z –
Bon emballage et envoi rapide. Pas de problèmes d’envoi. Le mobile est en parfait état, et pour ce qui est de la qualité, le prix est parmi les meilleurs de cette gamme, même s’il n’est pas aussi connu que Redmi ou peu. Rien à envier
Franchesca Schwebach –
Téléphone portable très fluide, appareil photo de très bonne qualité, dès que je ferai plus de tests, je laisserai un autre commentaire.
F*****v –
Arrivé normal, tout fonctionne.
C*****s –
Superbe téléphone comme toujours, et les airpods étaient super aussi.
T*****a –
Le capteur d’empreintes digitales ne fonctionnait pas du tout lors de la première réception du téléphone, et nous avions essayé de nous assurer que les doigts et le capteur étaient propres. J’ai demandé un téléphone de remplacement en raison de ce problème et j’ai reçu des commentaires du détaillant pour essayer d’abord une réinitialisation d’usine. Cela a corrigé le problème. (Aucune idée pourquoi depuis le début était une installation propre à partir de zéro sur un nouveau téléphone quand nous avons eu le problème pour la première fois aussi. Le correctif a quand même fonctionné.) Donc, bien que nous ayons eu un problème, le vendeur a répondu en temps opportun avec une solution non évidente. Je dirais que c’était une bonne expérience. Des problèmes surviennent et la façon dont les vendeurs les traitent en dit long sur la façon dont ils traitent leurs clients. Très content du téléphone. Une excellente valeur et couvre toutes les bandes dont nous avons besoin aux états-unis, au royaume-uni et au japon.
M*****b –
Très beau téléphone grand. Excellente qualité. Fonctionne très bien aux USA TMobile LTE. Livraison plus rapide que prévu. Merci
Eleri Barnes –
Téléphone portable d’excellente qualité. Cadre solide.
Fonctionne sous Android 11, super flambant rapide
Grande mémoire. Excellente caméra
Comme un iPhone 11 plus! Mais mieux
Très contente, j’en ai commandé 2 de plus!
George en floride
L*****g –
C’est un cadeau de noël. Je reviendrai après que le téléphone ait été utilisé pour laisser un avis complet. Il est arrivé en parfait état et s’allume.
K*****j –
Top l’appareil, très joli, jusqu’à présent tout va bien, pas de bug
S*****k –
Livraison rapide
B*****g –
Je ne commande plus le premier, pour son prix c’est parfait. Le précédent était A5pro a servi 3 ans. Je ne peux que recommander
H*****v –
Je ne saurai qu’après noël
R*****c –
Très bon téléphone dans un emballage agréable et sécurisé. Tout fonctionne comme prévu.
D*****z –
Il n’a pas de NFC. C’est très mauvais, alors le reste est bien
J*****k –
Super téléphone pour l’argent.
Clarita Pursell –
J’adore absolument le téléphone et les boutons ne pourraient pas être plus heureux de mon achat c’est mon deuxième umidigi et très probablement pas mon dernier maintien les rend super
H*****j –
Tout est arrivé rapidement en 12 jours au total, le téléphone est satisfait
R*****u –
Excellent, merci