BLACKVIEW – BV8800 Smartphone robuste IP68,
BLACKVIEW – BV8800 Smartphone robuste IP68, écran 90Hz, 8 go + 128 go, Helio G96, 8380mAh, téléphone portable, caméra 50mp, charge rapide 33W
485.98$ – 566.08$
Blackview BV8800 | ||||||||
CPU | MediaTek Helio G96 | |||||||
OS | Doke-os 3.0 (basé sur Android 11) | |||||||
Stockage | 8 go de RAM + 128 go de ROM | |||||||
Fentes Pour cartes | Double Nano SIM | |||||||
Batterie | 8380mAh, charge rapide 33W | |||||||
Caméra arrière | 50MP + 20M + 8MP + 2M, Vision nocturne AI | |||||||
Caméra frontale | 16MP | |||||||
Affichage | 6.58 pouces 2408*1080 FHD + IPS, taux de rafraîchissement de 90Hz, rapport écran/corps de 85% | |||||||
Wi-Fi et Bluetooth | 802.11a/b/g/n/ac; BT5.2 | |||||||
Navigation | GPS + GLONASS + Beidou + Galile | |||||||
Connectivité réseau | 2G Bande: | GSM: 850/900/1800/1900 | La Bande 3G: | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 (avec RXD) | CDMA:BC0/BC1/BC10 (avec RXD) | Bande 4G: | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 | TDD: B34/38/39/40/41 |
Caractéristiques | NFC, empreinte digitale, identification faciale, SOS, OTG, Google Play |
Specification: BLACKVIEW – BV8800 Smartphone robuste IP68,
|
9 reviews for BLACKVIEW – BV8800 Smartphone robuste IP68,
Add a review
485.98$ – 566.08$
W*****m –
Livraison dans la région de brême 88 jours
C*****h –
Le vendeur a littéralement attendu le dernier moment pour envoyer, mais td est bien arrivé, je ne peux toujours pas donner un bon retour sur le fonctionnement, retour dans un mois.
C*****u –
M*****z –
Très bon appareil, j’invite cette entreprise depuis presque dix ans. Appareil élaboré mais lourd plus ancien.
C*****q –
X*****f –
B*****x –
Excellent vendeur merci. Expédition rapide
N*****t –
N*****u –
Excellent